p产品中心roduct center
主页 > 产品&解决方案 > AndHider专区 > 实验室设备
实验室设备
电热恒温培养箱
产品介绍:
电热恒温培养箱是一种广泛应用于实验室和科研领域的设备,主要用于提供稳定且可调节的温度环境,以满足不同实验的培养需求。它适用于细菌培养、发酵及恒温试验等多种用途,是医疗卫生、医药工业、生物化学和农业科学等科研或生产部门的重要工具。
| 型号 | KCDH3600HⅡ | KCDH4000HⅡ | KCDH5000HⅡ | KCDH6000HⅡ | |
| KCDH3600BHⅡ | KCDH4000BHⅡ | KCDH5000BHⅡ | KCDH6000BHⅡ | ||
| 循环方式 | 自然对流 | ||||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+5-70℃ | |||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
| 温度分布精度 | ±1.5℃ | ||||
| 结构 | 工作室 | 型号中带BH:镜面不锈钢板;型号中无BH:高强度镀锌板 | |||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
| 保温层 | 优质泡沫 | ||||
| 加热器 | 云母电热膜 | ||||
| 额定功率 | 0.35kW | 0.45kW | 0.6kW | 0.7kW | |
| 排气孔 | φ35mm顶部 (具有测试孔功能) | ||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 智能PID | |||
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | ||||
| 温度表示方式 | 测定温度:四位数码管上排显示;设置温度:四位数码管下排显示 | ||||
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | ||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | ||||
| 附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||
| 传感器 | PT100 | ||||


山东省青岛市市北区四流北路33号
0532-84851621
qdhaidecheng@163.com
扫一扫,关注我们