p产品中心roduct center
主页 > 产品&解决方案 > AndHider专区 > 实验室设备
实验室设备
光照培养箱
产品介绍:
光照培养箱是一种具有光照功能的高精度恒温设备,其用途广泛。在植物学研究中,它可模拟不同光照条件,探究对植物生长发育、光合作用等的影响;在微生物学领域,能为微生物提供适宜的光照与温度环境,研究其生长特性。
| 型号 | KCFLI250H | KCFLI350H | KCFLI450H | |
| 循环方式 | 强制对流,后置微孔板前送风 | |||
| 性能 | 使用温度范围 | 无光照:0~65℃;有光照:10~65℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||
| 温度分布精度 | ±1.0℃ | |||
| 光照度(LX) | 全光谱0-30000LX多级可调 | |||
| 构成 | 工作室 | SUS304法文不锈钢板 | ||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||
| 保温层 | 聚氨酯 | |||
| 光照隔板 | 标配四层全光谱LED灯板 | |||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
| 额定功率 | 2.0kw | 2.2kw | 2.5kw | |
| 压缩机 | 进口品牌风冷密闭压缩机 | |||
| 制冷剂 | R134A | |||
| 除霜构造 | 自动 | |||
| 充气端口 | 标配充气端口接口外径10mm | |||
| 控制器 | 温度控制方式 | 30段程序 | ||
| 温度设定方式 | 触摸屏设置 | |||
| 温度表示方式 | 7.0寸真彩触摸屏显示 | |||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||
| 程序模式 | 标配 | |||
| 传感器 | Pt100温度传感器 | |||
| 附加功能 | 预约开关机、历史温度数据曲线查询、U盘数据存储导出,偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、回路自诊断、智能化霜 | |||


山东省青岛市市北区四流北路33号
0532-84851621
qdhaidecheng@163.com
扫一扫,关注我们