p产品中心roduct center
主页 > 产品&解决方案 > AndHider专区 > 实验室设备
实验室设备
净化工作台
产品介绍:
净化工作台是一种提供局部无尘、无菌工作环境的空气净化设备,广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业。它通过过滤空气,去除尘埃和微生物,为实验和生产提供高洁净度的环境,有助于保护操作者的身体健康,提高产品质量和成品率。
| 型号 | KCCJ-1DH II/KCCJ-1DH III | KCCJ-1SH II/KCCJ-1SH III | KC CJ-2DH II/KCCJ-2DH III | KC CJ-2SH II/KCCJ-2SH III | |
| 适用工位 | 单人、单面 | 单人、双面 | 双人、单面 | 双人、双面 | |
| 气流方向 | 垂直 | ||||
| 性能 | 洁净度 | 100级 | |||
| 收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | ||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿(φ90mm培养皿) | ||||
| 风速 | 初 期:0.6;终期:0.2 (m/s) | ||||
| 风速调节范围 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
| 噪声 | ≤62db | ||||
| 振动与半峰 值 | ≤3um | ||||
| 照明度 | ≥500LX(作业中心) | ||||
| 作业面承重 | 50kg | ||||
| 构成 | 内装 | SUS304不锈钢板 | |||
| 外装 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | ||||
| 作业门 | 钢化玻璃 | ||||
| HEPA过滤器(mm) | 900*640*50 一个 | 1300*640*50 一个 | |||
| 初效过滤器 | 464*360*5 一个 | 712*360*5 一个 | |||
| 荧光灯 | 16W*2 | 24W*2 | |||
| 紫外灯 | 20W*1 | 30W*1 | |||
| 顶置风机 | 180W 一个 | 180W 两个 | |||
| 额定功率 | 240W | 440W | |||
| 控制器 | 显示 | LED | |||
| 风速控制 | 智能多级可调 | ||||
| 附加功能 | 内置万用插座2个,高效过滤器、杀菌灯更换提示,底脚水平调节,照明杀菌一键启闭 | ||||
| 规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 920*690*650 | 920*690*650 | 1320*690*650 | 1320*690*650 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 1060*763*1834 | 1060*763*1834 | 1460*763*1834 | 1460*763*1834 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 1210*885*1999 | 1210*885*1999 | 1610*885*1999 | 1610*885*1999 | |
| 万用插座允许最大功率 | 单个插座:800W | ||||
| 电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||


山东省青岛市市北区四流北路33号
0532-84851621
qdhaidecheng@163.com
扫一扫,关注我们