p产品中心roduct center
主页 > 产品&解决方案 > AndHider专区 > 实验室设备
实验室设备
电热恒温干燥箱
产品介绍:
电热恒温干燥箱主要用于实验室和工业生产中,对物品进行干燥、加热、固化、试验等处理。它广泛应用于医药、化工、食品、轻工等行业,用于原料、半成品、成品的干燥、脱水、灭菌等工艺过程。同时,也适用于科研机构、高校等单位进行科学研究和教学实验。
| 型号 | KCWHL-30BH | KCWHL-45BH | KCWHL-65BH | KCWHL-85BH | KCWHL-125BH | |
| KCWHLL-30BEH | KCWHLL-45BEH | KCWHLL-65BEH | KCWHLL-85BEH | KCWHLL-125BEH | ||
| 循环方式 | 自然对流 | |||||
| 性能 | 使用温度范围 | RT+10-300℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度波动度 | ±1℃ | |||||
| 温度分布精度 | ±3.5% | |||||
| 结构 | 工作室 | 镜面不锈钢工作室 | ||||
| 外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||
| 保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||||
| 加热器 | 镍铬合金加热丝 | |||||
| 额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.5kW | |
| 排气孔 | φ35mm顶部(具有测试孔功能) | |||||
| 控制器 | 温度控制方式 | 双温段智能PID | ||||
| 温度设定方式 | 轻触型按键设定 | |||||
| 温度表示方式 | B型:测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 | |||||
| BE型:测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示 | ||||||
| 定时器 | 0-9999分钟(带定时等待功能) | |||||
| 运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止. | |||||
| 附加功能 | BH型:传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | |||||
| BEH型:新型数显限温器,传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 | ||||||
| 传感器 | pt100 | |||||


山东省青岛市市北区四流北路33号
0532-84851621
qdhaidecheng@163.com
扫一扫,关注我们